Gestion de flotte
Ressources humaines
Affectations des véhicules
Consommation
Gestion administrative
Maintenance
Gestion des achats
Gestion des stocks
Gestion des ventes
Gestion finance
Pneumatique
Gestion des documents
Transport de marchandises
Si vous êtes intéressé par des développements spécifiques, avez un parc de plus de 500 véhicules ou souhaitez un plan sur mesure adapté à vos besoins, veuillez contacter notre équipe commerciale. Ils pourront vous apporter une aide supplémentaire et discuter les options qui conviennent le mieux à vos exigences.
Gestion de Flotte |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Gestion des véhicules | |||
Analyse des coûts - TCO | |||
Tableaux de bords et dasboards intuitifs | |||
Suivi des contrats ( achat, location et leasing ) | |||
Kilométrages et distances parcourues | |||
Système d'alertes | |||
Gestion des Sinistres | |||
Gestion éléctronique des documents | |||
Véhicules des sous-traitants | |||
Equipements et matériel non roulant | |||
Véhicules reformés |
Ressources Humaines |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Gestion des collaborateurs | |||
Dossiers administratifs | |||
Permis de conduire | |||
Visites médicales | |||
Gestion des infractions | |||
Equipements de protection individuelle | |||
Gestion des salaires et contrats | |||
Absences et congés |
Affectations |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Gestion Des Affectations de Vehicules | |||
Réservations de Vehicules |
Gestion Administrative |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Suivi administratif du parc | |||
Gestion des Taxes | |||
Gestion des Assurances | |||
Gestion des Cartes Grises | |||
Gestion des Vignettes | |||
Gestion des Visites techniques | |||
Gestion des Autorisations de circulation |
Gestion de Consommation |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Gestion du Carburant | |||
Cartes de consommation et citernes | |||
Matrice mensuelle des coûts ( chages fixes et variables ) | |||
Rapport de consommation par véhicule / conducteur | |||
Coût de consommation annuelle | |||
Consommations mensuelles en litre | |||
Recharge des cartes et citernes | |||
Frais de péages autoroutes | |||
Dépenses diverses | |||
Alertes consommation | |||
Alertes stock citerne |
Maintenance GMAO |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Maintenance préventive | |||
Ordres de travail | |||
Gestion des réparations | |||
Gestion des interventions en interne ou en externe | |||
Gestion des Ateliers de réparation | |||
Notifications et alertes techniques avancées | |||
Historique des réparations | |||
Suivi des intervenants internes / externes | |||
Situation mensuelle des coûts d'interventions |
Gestion des Achats |
|
|
|
---|---|---|---|
Gestion des achats et relations fournisseurs | |||
Bon de commandes | |||
Bon de livraisons | |||
Factures fournisseurs | |||
Dashboard achat |
Gestion Des Stocks |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Inventaire initial | |||
Bons de commande internes | |||
État des stocks | |||
Corrections de stock | |||
Bons de travail | |||
Bons de transfert | |||
Bons de retour |
Gestion Des Ventes |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Devis | |||
Bons de commande | |||
Bons de livraison | |||
Factures clients | |||
Factures d'avoir |
Finance |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Trésorerie et caisse | |||
Suivi des règlements clients | |||
Paiements fournisseurs | |||
Gestion des chéquiers | |||
Gestion multi-caisses | |||
Opérations d'encaissement et décaissement | |||
Journal bancaire | |||
Traites clients et fournisseurs | |||
Alertes chéquiers |
Pneumatique |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Gestion des pneus (références, marque, fournisseur) | |||
Affectations des pneus et positions |
Transport TMS |
STANDARD |
PRO |
TRANSPORT |
---|---|---|---|
Cotation | |||
Ordres de transport | |||
Planning transport | |||
Feuilles de route | |||
Facturation | |||
Comptabilisation des factures | |||
Attachement des documents | |||
Sous-traitance | |||
Primes chauffeurs | |||
Frais divers de transport | |||
Rentabilité du parc | |||
Disponibilité de la flotte | |||
Gestion des trajets | |||
Saisie des commandes | |||
Paramétrage des tarifs ( par client / marchandise ) | |||
Etat des roulages chauffeurs | |||
Détails fiches de trajets | |||
Rapports sur-mesure |